| Platz | Spieler | Land | Verein | Figuren | Maximum | Punkte | Versuche | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hammen | FR | Frankreich | 70 | 535 | 418 | 145 | 79,62 % |
| 2 | Laszlo Toth | HU | Ungarn | 70 | 535 | 376 | 155 | 71,62 % |
| 3 | Baris Cin | TR | Türkei | 70 | 535 | 369 | 145 | 70,29 % |
| 4 | Thomas Ahrens | DE | BSG Hannover | 70 | 535 | 352 | 151 | 67,05 % |
| 5 | Erik Vervliet | BE | Belgien | 70 | 535 | 352 | 151 | 67,05 % |
| 6 | Sven Göppinger | DE | BSC RW Salzgitter | 70 | 535 | 330 | 150 | 62,86 % |
| 7 | Emmanuel Nirige | FR | Frankreich | 70 | 535 | 323 | 146 | 61,52 % |
| 8 | Franz Heigl | DE | TSV Ingolstadt | 70 | 535 | 311 | 163 | 59,24 % |
| 9 | Ken Dahlke | AT | Österreich | 70 | 535 | 310 | 156 | 59,05 % |
| 10 | Olivier Lacroix | FR | Frankreich | 70 | 535 | 305 | 159 | 58,10 % |
| 11 | Erik van den Segel | BE | Belgien | 70 | 535 | 279 | 157 | 53,14 % |
| 12 | David Keller | HU | Ungarn | 70 | 535 | 278 | 164 | 52,95 % |
| 13 | Philippe Scombart | FR | Frankreich | 70 | 535 | 250 | 166 | 47,62 % |
| 14 | Bernd Singer | DE | TSV Ingolstadt | 70 | 535 | 240 | 161 | 45,71 % |
| 15 | Dennis Lendeckel | DE | BSC RW Salzgitter | 70 | 535 | 221 | 173 | 42,10 % |
| 16 | Thomas Winkler | DE | VfV Hildesheim | 70 | 535 | 187 | 183 | 35,62 % |
| 17 | Djordje Dimitrijevic | AT | Österreich | 70 | 535 | 184 | 176 | 35,05 % |
| 18 | Manfred Hekerle | AT | Österreich | 70 | 535 | 175 | 175 | 33,33 % |
| 19 | Harold Loosschilder | DE | SCB Langendamm | 70 | 535 | 138 | 186 | 26,29 % |
| 20 | Roger Everaert | BE | Belgien | 70 | 535 | 131 | 191 | 24,95 % |
| 21 | Dirk Roos | DE | BSV Langenfeld | 70 | 535 | 72 | 192 | 13,71 % |
30.05.–01.06.2025 · TSV Ingolstadt
Donau-Cup 2025 (GGP 2025-1)
Michael Hammen gewann die Premiere mit einer Weltklasseleistung von 418 Punkten und 79,62 Prozent. 21 Aktive aus sechs Nationen spielten 70 Figuren.